;
Modelo | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Daloy ng rate | J2810-CS500: 5-7 L/min J2810-CS800: 8-14 L/min | |
Salain | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Temp ng Inlet Water | 5-38 ℃ | |
Inlet Water Pressure | 200-400Kpa | |
Mga Temperatura sa Pagpapatakbo | 4-40 ℃ | |
Konsumo sa enerhiya | Hindi de-kuryente | |
Mga Dimensyon (W*D*H) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* Ang buhay ng serbisyo ay mag-iiba ayon sa rate ng daloy, linya ng impluwensya |